Статистика по выдаче приглашений на иммиграцию (Invitations To Apply) по годам.

Таблица ниже иллюстрирует данные по уже состоявшимся отборам кандидатов на иммиграцию через Систему Express Entry.

Express Entry сама по себе не является иммиграционной программой, это только электронная система, которая создана правительством Канады для удобного отбора кандидатов на иммиграцию по следующим федеральным иммиграционным программам:

  • Federal Skilled Worker
  • Federal Skilled Trades 
  • Canadian Experience Class 
  • Часть провинциальных программ (Provincial Nominee Programs).

Отбор кандидатов на иммиграцию в Канаду через систему Express Entry может быть:

  • Общим, когда отбираются кандидаты с наивысшими баллами CRS, соответствующие любой из вышеуказанных федеральных иммиграционных программ Канады
  • Ориентированным на кандидатов, соответствующих одной конкретной иммиграционной программе.  

Статистика выданных приглашений

Порядковый номер отбора через Express Entry Дата выдачи приглашений на иммиграцию (ITA) Количество выданных приглашений Необходимый минимум баллов CRS в этом отборе Иммиграционные программы
24 6 Января, 2016 1,463 461 Все
25 13 Января, 2016 1,518 453 Все
26 28 Января, 2016 1,468 457 Все
27 10 Февраля, 2016 1,505 459 Все
28 24 Февраля, 2016 1,484 453 Все
29 8 Марта, 2016 1,013 473 Все
30 23 Марта, 2016 1,014 470 Все
31 6 Апреля, 2016 954 470 Все
32 20 Апреля, 2016 1,018 468 Все
33 6 Мая, 2016 799 534 Все
34 18 Мая, 2016 763 484 Все
35 1 Июня, 2016 762 483 Все
36 15 июня, 2016 752 488 Все
37 29 июня, 2016 773 482 Все
38 13 июля, 2016 747 482 Все
39 27 июля, 2016 755 488 Все
40 10 августа, 2016 754 490 Все
41 24 августа, 2016 750 538 Все
42 7 сентября, 2016 1000 491 Все
43 21 сентября, 2016 1288 483 Все
44 12 октября, 2016 1518 484 Все
45 19 октября,  2016 1804 475 Все
46 2 ноября, 2016 2080 472 Все
47 16 ноября, 2016 2427 470 Все
48 30 ноября, 2016 559 786 Только PNP
49 16 декабря, 2016 1936 497 Все
50 22 декабря, 2016 2878 475 Все

Порядковый номер отбора через Express Entry Дата выдачи приглашений на иммиграцию (ITA) Количество выданных приглашений Необходимый мин. баллов CRS в этом отборе Иммиграционные программы
1 31 Января, 2015 779 886 Все
2 7 Февраля, 2015 779 818 Все
3 20 Февраля, 2015 849 808 Canadian Experience Class
4 27 Февраля, 2015 1,187 735 Все
5 20 Марта, 2015 1,620 481 Все
6 27 Марта, 2015 1,637 453 Все
7 10 Апреля, 2015 925 469 Все
8 17 Апреля, 2015 715 453 Все
9 22 Мая, 2015 1,361 755 Все
10 12 Июня, 2015 1,501 482 Все
11 27 Июня, 2015 1,575 469 Все
12 10 Июля, 2015 1,516 463 Все
13 17 Июля, 2015 1,581 451 Все
14 7 Августа, 2015 1,402 471 Все
15 21 Августа, 2015 1,523 456 Все
16 8 Сентября, 2015 1,517 459 Все
17 18 Сентября, 2015 1,545 450 Все
18 2 Октября, 2015 1,530 450 Все
19 23 Октября, 2015 1,502 489 Все
20 13 Ноября, 2015 1,506 484 Все
21 27 Ноября, 2015 1,559 472 Все
22 4 Декабря, 2015 1,451 461 Все
23 18 Декабря, 2015 1,503 460 Все

Порядковый номер отбора через Express Entry Дата выдачи приглашений на иммиграцию (ITA) Количество выданных приглашений Необходимый минимум баллов CRS в этом отборе Иммиграционные программы
51 4 января 2017 2902 468 Все
52 11 января 2017 3334 459 Все
53 25 января 2017 3508 453 Все
54 8 февраля 2017 3664 447 Все
55 22 февраля 2017 3611 441 Все
56 1 марта 2017 3884 434 Все
57 23 марта 2017 3749 441 Все
58 5 апреля 2017 3753 431 Все
59 12 апреля 2017 3923 423 Все
60 19 апреля 2017 3665 415 Все
61 4 мая 2017 3796 423 Все
62 17 мая 2017 3687 415 Все
63 26 мая 2017 400 199 Только Federal Skilled Trades 
64 26 мая 2017 143 775 Только провинциальные номинации
65 31 мая 2017 3877 413 Все
66 28 июня 2017 3409 449 Все
67 12 июля 2017 3202 440 Все
68 2 августа 2017 3264 441 Все
69 9 августа 2017 2991 433 Все
70 23 августа 2017 3035 434 Все
71 8 сентября 2017 2 772 435 Все
72 20 сентября 2017 2 871 433 Все
73 4 октября 2017 2 801 438 Все
74 18 октября 2017 2 757 436 Все
75 1 ноября 2017 290 673 Провинциальные номинанты (PNP)
76 1 ноября 2017 505 241 Federal Skilled Trades 
77 8 ноября 2017 2 000 458 Все
78 15 ноября 2017 2 750 439 Все
79 6 декабря 2017 2 750 452 Все
80 20 декабря 2017 2 750 446 Все

Порядковый номер отбора через Express Entry Дата выдачи приглашений на иммиграцию (ITA) Количество выданных приглашений Необходимый минимум баллов CRS в этом отборе Иммиграционные программы
81 10 января 2018 2 750 446 Все
82 24 января 2018 2 750 444 Все
83 7 февраля 2018 3 000 442 Все
84 21 февраля 2018 3 000 442 Все
85 14 марта 2018 3 000 456 Все
86 26 марта 2018 3 000 446 Все
87 11 апреля 2018 3 500 444 Все
88 25 апреля 2018 3 500 441 Все
89 3 мая 2018 3 500 441 Все
90 23 мая 2018 3 500 440 Все
91 30 мая 2018 700 288/902 FST/Provinsial Nominations
92 13 июня 2018 3 750 451 Все
93 25 июня 2018 3 750 442 Все
94 11 июля 2018 3 750 442 Все
95 25 июля 2018 3 750 441 Все
96 8 августа 2018 3 750 440 Все
97 22 августа 2018 3 750 440 Все
98 5 сентября 2018 3 900 440 Все
99 19 сентября 2018 3 500 441
100 24 сентября 2018 400 284
Federal Skilled Trades
101 3 октября 2018 3 900 445
102 15 октября 2018 3 900 440
103 29 октября 2018 3900 442
104 15 ноября 2018 3900 449
105 28 ноября 2018 3900 445
106 12 декабря 2018 3900 445
107 19 декабря 2018 3900 439

Порядковый номер отбора через Express Entry Дата выдачи приглашений на иммиграцию (ITA) Количество выданных приглашений Необходимый минимум баллов CRS в этом отборе Иммиграционные программы
108 10 января 2019 3900 449 Все 
109 23 января 2019 3900 443 Все 
110 30 января 2019 3350 438 Все 
111 20 февраля 2019 3350 457 Все 
112 6 марта 2019 3350 454 Все 
113 20 марта 2019 3350 452 Все 
114 3 апреля 2019 3350 451 Все 
115 17 апреля 2019 3350 451 Все 
116 1 мая 2019 3350 450 Все 
117 15 мая 2019 500 332 только FST
118 29 мая 2019 3350 470 Все 
119 12 июня 2019 3350 465 Все 
120 26 июня 2019 3350 462 Все 
121 10 июля 2019 3600 460 Все
122 24 июля 2019 3600 459 Все
123 12 августа 2019 3600 466 Все
124 20 августа 2019 3600 457 Все
125 4 сентября 2019 3600 463 Все
126 18 сентября 2019 3600 462 Все
127 2 октября 2019 3900 464 Все
128 16 октября 2019 500 357 только FST
130 13 ноября 2019 3600 472 Все
131 27 ноября 2019 3600 471 Все
132 11 декабря 2019 3200 472 Все
133 19 декабря 3200 469 Все

Порядковый номер отбора через Express Entry Дата выдачи приглашений на иммиграцию (ITA) Количество выданных приглашений Необходимый минимум баллов CRS в этом отборе Иммиграционные программы
134 8 января 2020 3400 473 Все
135 22 января 2020 3400 471 Все
136 5 февраля 2020 3500 470 Все
137 19 февраля 2020 4500 472 Все
138 4 марта 2020 3900 471 Все
139 18 марта 2020 668 720  Provincial nominees only
140 23 марта 2020 323 467 Canadian Experience Class
141 9 апреля 2020 606 689 Provincial nominees only
142 9 апреля 2020 3294 464 Canadian Experience Class
143 15 апреля 2020 118 808 Provincial nominees only
144 16 апреля 2020 3782 455 Canadian Experience Class
145 29 апреля 2020 589 692 Provincial nominees only
146 1 мая 2020 3311 452 Canadian Experience Class
147 14 мая 2020 529 718 Provincial nominees only
148 15 мая 2020 3371 447 Canadian Experience Class
149 27 мая 2020 385 757 Provincial nominees only
150 28 мая 2020 3515 440 Canadian Experience Class
151 10 июня 2020 341 743 Provincial nominees only
152 11 июня 2020 3559 437 Canadian Experience Class
153 24 июня 2020 395 696 Provincial nominees only
154 25 июня 2020 3508 431 Canadian Experience Class
155 8 июля 2020 3900 478 Все
156 22 июля 2020 557 687 Provincial nominees only
157 23 июля 2020 3343 445 Canadian Experience Class
158 5 августа 2020 3900 476 Все
159 6 августа 2020 250 415  Federal Skilled Trades
160 19 августа 2020 600 771 Provincial nominees only
161 20 августа 2020 3300 454 Canadian Experience Class
148 2 сентября 2020 4200 475 Все
148
148
148
148
148
148
148
148
148
149

Интересные факты об отборах кандидатов на иммиграцию в Канаду через Express Entry

  • Дата официального запуска системы: 1 января 2015

  • Первый отбор кандидатов: 1 января 2015

  • Зафиксированный минимальный проходной балл CRS: 413

  • Наибольшее количество приглашений на иммиграцию, выданных в одном отборе:  3923             

  • Наименьшее количество приглашений на иммиграцию, выданных в одном отборе: 559

  • Наибольшее снижение проходного балла CRS между двумя последовательными отборами: 273

  • Наибольшее увеличение проходного балла CRS между двумя последовательными отборами: 316

  • Наибольший промежуток времени между двумя последовательными отборами: 35 дней

  • Наименьший промежуток времени между двумя последовательными отборами: 3 дней

  • Количество приглашений выданных в 2015 году: 31063

  • Количество приглашений, выданных в 2016 году: 29100, средний балл 476.

  • Количество приглашений, выданных в 2017 году: 64592, средний балл 438 (только по отборам, где участвовали все федеральные программы одновременно).

Вы можете посчитать свои баллы в Express Entry на нашем калькуляторе баллов для иммиграции в Канаду.

Наши услуги

Услуги

Все услуги