Подсчет баллов в Expression of Interest, Манитоба
Как считает баллы Система Expression of Interest в направлении MPNP Skilled Workers провинциальной программы Манитобы
С помощью направления MPNP Skilled Workers, Манитоба выбирает квалифицированных сотрудников, чьи знания и опыт работы востребованы на провинциальном рынке труда, чтобы пригласить их постоянно жить и работать в провинции.
Программа Skilled Worker работает через систему Expression of Interest, где подходящие кандидаты сначала просто заполняют онлайн форму с вопросами. Система оценивает ответы и, если финальный балл будет достаточно высок, кандидат получает приглашение подать документы на иммиграцию по этой провинциальной программе. Никаких лимитов на количество заявок в системе Expression of Interest нет.
У этого направления есть две категории: для работников и выпускников проживающих в Манитобе; для работников и выпускников проживающих за пределами Канады, но имеющих тесные связи с провинцией Манитоба. Обе категории работают по вышеуказанной схеме.
Система Expression of Interest использует шесть факторов для оценки кандидатов. Максимальный балл - 1000
Система Expression of Interest подсчет баллов
| Знание языков | Баллы (Макс 125) |
| Первый язык (Английский или французский) |
|
| CLB* 8 и выше | 25 за каждый навык |
| CLB 7 | 22 за каждый навык |
| CLB 6 | 20 за каждый навык |
| CLB 5 | 17 за каждый навык |
| CLB 4 | 12 за каждый навык |
| CLB 3 or lower | 0 |
|
Второй язык (Английский или французский) |
|
| CLB 5 и выше | 25 за все |
| Возраст | Баллы (Макс 75) |
| 18 | 20 |
| 19 | 30 |
| 20 | 40 |
| 21 - 45 | 75 |
| 46 | 40 |
| 47 | 30 |
| 48 | 20 |
| 49 | 10 |
| 50 и старше | 0 |
| Опыт работы за последние 5 лет | Баллы (Макс 175) |
| Менее одного года | 0 |
| Один год | 40 |
| Два года | 50 |
| Три года | 60 |
| Четыре года и более | 75 |
| Признание провинциального органа лицензирования | 100 |
| Образование | Баллы (Макс 125) |
| Магистр или Доктор наук | 125 |
| Два послешкольных образования, минимум 2 года каждое | 115 |
| Одно послешкольное образование 3 года и более | 110 |
| Одно послешкольное образование 2 года и более | 100 |
| Одно однолетнее послешкольное образование | 70 |
| Квалификационный сертификат (Trade certification) | 70 |
| Нет послешкольного образования | 0 |
| Связи с провинцией Манитоба | Баллы (Макс 500) |
| Близкий родственник в Манитобе | 200 |
| Предыдущий опыт работы в Манитобе (6 месяцев и более) | 100 |
|
Оконченная послешкольная программа в Манитобе (2 года и более) |
100 |
|
Оконченная послешкольная программа в Манитобе (1 год) |
50 |
| Близкий друг или дальний родственник | 50 |
|
Непрерывная занятость в Манитобе на протяжении 6 мес и более с предложением постоянной работы от этого работодателя |
500 |
| Приглашение на подачу документов от провинции | 500 |
| Желаемое место проживания в Манитобе за пределами столицы Виннипег | 50 |
| Оценка рисков | Баллы (до минус 200) |
| Близкий родственник в другой провинции и отсутствие близких родственников в Манитобе | 0 |
| Обыт работы в другой провинции Канады | Минус 100 |
| Обучение в другой провинции Канады | Минус 100 |
| Предыдущее заявление на вид на жительство в другой провинции | 0 |
